Trianon, 1920. június 4.
A világ legigazságtalanabb "békéje"
A megdöbbenés és a tiltakozás nem volt ok nélküli. A történelem soha nem látott még ilyen "békét", amire inkább a "kivégzés és hullarablás" kifejezés lenne a találó. Minden további kommentár nélkül álljanak itt a puszta tények:
Ország(rész) | Terület (km2) | Terület (%) | Lakosság (fő) | Lakosság (%) | Ebből nem "államalkotó" (fő) | Ebből magyar (fő) |
A Szent Korona országai (Magyarország és Horvát-Szlavónország együtt) | 324.411 | 100 | 20.886.487 | 100 | 10.835.912 | 10.050.575 |
Magyarország | 282.870 | 87,195 | 18.264.533 | 87,45 | 8.310.363 | 9.954.170 |
Erdély (Romániához) | 103.093 | 31,78 | 5.265.000 | 25,21 | 2.465.000 | 1.664.000 |
Délvidék, Drávaköz, Muraköz, Muravidék és Horvát-Szlavónország (a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz /Jugoszláviához/) | 62.092 | 19,14 | 4.122.000 | 19,735 | 1.366.000 | 562.000 |
Felvidék és Kárpátalja (Csehszlovákiához) | 61.633 | 18,9 | 3.576.000 | 17,12 | 1.874.000 | 1.072.000 |
Alpokalja (Ausztriához) | 4.020 | 1,24 | 358.000 | 1,714 | 126.000 | 26.000 |
Árva és Szepes vármegyék részei (Lengyelországhoz) | 589 | 0,18 | 24.000 | 0,115 | 9.000 | 1.000 |
Fiume (Olaszországhoz) | 21 | 0,000065 | 50.000 | 0,239 | 22.000 | 7.000 |
A megszálló országokhoz együttesen | 231.448 | 71,345 | 13.395.000 | 64,13 | 5.862.000 | 3.332.000 |
Csonka-Magyarország | 92.963 | 28,655 | 7.516.000 | 35,87 | 798.000 | 6.718.000 |
Mint látható, Trianonban az összes szomszédos nép részesedett az ezer éve létező Magyarországból, még a baráti Lengyelország, a távoli Olaszország és a háborúban szintén vesztes (!) Ausztria is. De elsősorban nem ezért tekinthetjük Trianont a világ legigazságtalanabb "békéjének". Az ország elveszítette területének több, mint 71%-át, hegyeinek, erdőinek, ásványkincseinek, vizeinek és vasútvonalainak zömét. Odaveszett a lakosság 64%-a, és ami még fájóbb: az új határok mélyén belevágtak a magyar nemzet testébe. Idegen fennhatóság alá került a Kárpát-medencében élő magyarság kereken egyharmada, azaz minden harmadik magyar, ráadásul több, mint felük az új határ tőszomszédságában, egybefüggő, színmagyar területeken élt. Ez azt jelenti, hogy lehetett volna az etnikai, nemzetiségi elvnek megfelelő, igazságosabb határokat húzni, de a győztesek, és főleg a csatlósaik étvágya csillapíthatatlan volt. Ezek az "utódállamok" csak annyiban vállalták a folytonosságot a régi Magyarországgal, hogy megszállták annak területeit, ezen kívül viszont csak egyetlen céljuk volt (és van a mai napig): a "megkapott" magyarok elpusztítása, elűzése. Azóta is - főleg a megszálló országok - előszeretettel sütik ránk az "irredenta" bélyeget (bár sajnos egyre inkább ok nélkül).
Forrás: trianon.hu